Christos
Medlemsnummer: 1525344
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du tillhöra ett registrerat bolag. Registrera företag Om du har frågor Kontakta oss |
Kön: Man Ålder: 11 år Spelålder: 10-14 Längd: 156 cm Vikt: 40 kg |
Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Bruna Dialekter: Har körkort: Nej |
Språk:
Engelska | Flytande |
Grekiska | Modersmål |
Svenska | Modersmål |
Erfarenhet: | |
Statist | Medel |
Skådespelare | Medel |
Modell | Ingen |
Röstjobb | Medel |
Erfarenhet och tidigare roller
Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
Stark Film | Skådespelare | Elev | Skolinspektionen | 2024 |
Valtech Creative AB | Statist | Kalasgäst | Husqvarna | 2024 |
Disney + /Primos/S1/#1-#17, #19-#21, #23 | Röstskådespelare | Nacho | SDI Media/Iyuno | 2024 |
BRF | Statist | Musikelev | SVT/Thank U For The Music | 2024 |
Bleck Film | Skådespelare | Bedtime stories, pojken i sängen | Storytel | 2023 |
Nickelodeon/BosseBjörn/S1/#1-#30 | Röstskådespelare | Bosse Björn(Huvudroll) | SDI Media | 2023 |
Nickelodeon/Peppa Pig S10/#14-29#22#24-2 | Röstskådespelare | Rune Räv | SDI Media | 2023 |
CGI Background | Statist | Avatar | GoodBye Kansas | 2023 |
Disney +/Kiya&the Kimoja Heroes S1 | Röstskådespelare | Pojke | SDI Media | 2023 |
Disney+/Star Wars | Röstskådespelare | JEDI YNGLING/S1/#9 | SDI Media | 2023 |
Historien om Sverige | Skådespelare | Anton | SVT/avsnitt 10-Resandefot | 2023 |
Camp David | Statist | Kalasgäst | Majblomman (kampanjfilm) | 2023 |
Jarowskij, säsong 2 | Skådespelare | Adrian/Babak's Son | SVT Play/Laxbralla | 2023 |
FLX | Statist | Elev på sparkcykel | Netflix (''Genombrottet'' ) | 2023 |
Jobbigt | Skådespelare | Lillebror till Elias | SVT/avsnitt 45-Fördomar | 2023 |
FLX | Statist | Elev | Netflix (''Genombrottet'') | 2022 |
Bentzon Bylund | Skådespelare | Douglas | Circle K/Tank om du vinner | 2022 |
Crisp Film | Statist | Sjunger Mattevisa | Nordea | 2022 |
Visa fler |
Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
Calle Flygare Teaterskola | Gå upp på stora scen | 2023 | 2023 |
Privat | Gitarr | 2021 | 2023 |
Sollentuna Södra Scoutkår | Scouter | 2019 | 2030 |
Aktiv Ungdom Sollentuna | Parkour | 2022 | 2024 |
Sollentuna FK | Fotboll | 2019 | 2030 |
Danapilen | Bågskytte | 2022 | 2022 |
Sollentunagymnasterna | Träningsgymnastik | 2015 | 2022 |
Vibybasket | Basket | 2019 | 2021 |
Väsby Simsällskap | Simskola | 2017 | 2019 |
Vattenhuset AB | Babysim&Simskola | 2013 | 2017 |
Visa fler |
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk